Pivotal Pay Structure 2024
Exempt
| PB | MINIMUM | MIDPOINT | MAXIMUM | SPREAD |
|---|---|---|---|---|
| 9 | $62,400 | $75,000 | $93,750 | 0.67 |
| 10 | $63,750 | $85,000 | $106,250 | 0.67 |
| 11 | $69,375 | $92,500 | $115,625 | 0.67 |
| 12 | $75,000 | $100,000 | $125,000 | 0.67 |
| 13 | $82,500 | $110,000 | $137,500 | 0.67 |
| 14 | $90,000 | $120,000 | $150,000 | 0.67 |
| 15 | $101,250 | $135,000 | $168,750 | 0.67 |
| 16 | $112,500 | $150,000 | $187,500 | 0.67 |
| 17 | $123,750 | $165,000 | $206,250 | 0.67 |
| 18 | $136,875 | $182,500 | $228,125 | 0.67 |
| 19 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | 0.67 |
| 20 | $168,750 | $225,000 | $281,250 | 0.67 |
| 21 | $225,000 | $300,000 | $375,000 | 0.67 |
| 22 | $281,250 | $375,000 | $468,750 | 0.67 |
| 23 | $375,000 | $500,000 | $625,000 | 0.67 |


